Table of Contents
Lợi ích của việc sử dụng Fish Collagen Peptide để phục hồi da
Collagen peptide cá đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây như một thành phần tự nhiên và hiệu quả để phục hồi da. Có nguồn gốc từ da và vảy cá, peptide collagen này được biết đến với khả năng sinh khả dụng cao và khả năng thúc đẩy sản xuất collagen trong da. Nhiều người đang chuyển sang sử dụng collagen peptide cá như một giải pháp tiết kiệm chi phí để cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da.
Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng peptide collagen cá để phục hồi da là khả năng tăng cường sản xuất collagen trong da. Collagen là một loại Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta sản xuất ít collagen hơn, dẫn đến nếp nhăn, da chảy xệ và các dấu hiệu lão hóa khác. Bằng cách bổ sung peptide collagen cá, bạn có thể giúp kích thích sản xuất collagen trong da, mang lại làn da săn chắc, mịn màng và trẻ trung hơn.
Ngoài việc thúc đẩy sản xuất collagen, peptide collagen cá còn có đặc tính chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào da và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, peptide collagen cá có thể giúp ngăn ngừa lão hóa sớm và cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da.
Tên sản phẩm | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Collagen Peptide loại A | Số lượng | 760 chiếc | Ngày báo cáo | 2024/4/11 | ||
Khách hàng | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Số lô | 240411 | Cơ sở đánh giá | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ GB31645-2018 | ||
Ngày sản xuất | 2024/4/11 | Thông số kỹ thuật | 20kg | ||||
Mục | Đơn vị | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả | Đánh giá | |||
Yêu cầu về giác quan | / | Trắng hoặc vàng nhạt | Vàng nhạt | Đủ điều kiện | |||
/ | Hương vị và mùi thơm thích hợp của sản phẩm, không có mùi đặc biệt | Không có mùi đặc biệt | Đủ điều kiện | ||||
/ | Bột\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,không vón cục\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\,and không có vật lạ | Dạng bột,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ không vón cục hoặc dị vật | Đủ điều kiện | ||||
Đạm,( phần trăm ) | % | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≥90 | 92.3 | Đủ điều kiện | |||
Hydroxyproline | g/100g | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≥3.0 | 12.8 | Đủ điều kiện | |||
Tổng nitơ | g/100g | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≥15.0 | 17.1 | Đủ điều kiện | |||
Mật độ xếp chồng | g/ml | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 0.35-0.4 | Đủ điều kiện | |||
Tro (phần trăm ) | g/100g | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤7.0 | 1.02 | Đủ điều kiện | |||
Độ ẩm (phần trăm \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) | g/100g | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤7.0 | 5.1 | Đủ điều kiện | |||
Trọng lượng phân tử trung bình | Dal | 10000 | 1200 | Đủ điều kiện | |||
Vật phẩm kim loại nặng | Đơn vị | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả | Đánh giá | |||
Lead\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(in Pb\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\) | mg/kg | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤1.0 | 0 | Đủ điều kiện | |||
Arsenic\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(in As\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\) | mg/kg | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤1.0 | 0.09 | Đủ điều kiện | |||
Chromium\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(in Cr\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\) | mg/kg | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤2.0 | 0.92 | Đủ điều kiện | |||
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Mrtyl thủy ngân\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\(in Hg\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ) | mg/kg | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤0.5 | 0 | Đủ điều kiện | |||
Vật phẩm vi khuẩn | Đơn vị | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả | Đánh giá | |||
Tổng số vi khuẩn | cfu/g | n=5,c=2,m=104,M=105 | 400 | Đủ điều kiện | |||
Nhóm Coliform | cfu/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | 10 | Đủ điều kiện | |||
Khuôn mẫu và nấm men | cfu/g | 50 | 10 | Đủ điều kiện | |||
Salmonella và Shigella và Staphylococcus Aureus | MPN/g | Tiêu cực | Không được phát hiện | Đủ điều kiện |
Một lợi ích khác của việc sử dụng peptide collagen cá để phục hồi da là khả năng cải thiện độ ẩm của da. Collagen là thành phần chính của hàng rào độ ẩm của da, giúp giữ nước và giữ ẩm cho da. Bằng cách tăng mức độ collagen trong da, peptide collagen cá có thể giúp cải thiện quá trình hydrat hóa của da, mang lại làn da mềm mại, mịn màng và dẻo dai hơn.
Hơn nữa, peptide collagen cá đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm mẩn đỏ, kích ứng, viêm da. Điều này làm cho nó trở thành một thành phần lý tưởng cho những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn trứng cá, vì nó có thể giúp làm dịu da đồng thời thúc đẩy quá trình chữa lành và phục hồi.
Một trong những ưu điểm chính của peptide collagen cá là giá cả phải chăng. So với các chất bổ sung collagen khác có nguồn gốc từ bò hoặc lợn, peptide collagen cá thường tiết kiệm chi phí hơn, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn cải thiện làn da mà không tốn nhiều tiền. Ngoài ra, peptide collagen cá dễ dàng được cơ thể hấp thụ, trở thành một cách thuận tiện và hiệu quả để tăng mức độ collagen trong da.
Tóm lại, peptide collagen cá là một thành phần có giá trị để phục hồi da mang lại nhiều lợi ích, bao gồm thúc đẩy sản xuất collagen, bảo vệ chống lại tổn thương gốc tự do, cải thiện độ ẩm cho da và giảm viêm. Với giá cả phải chăng và khả dụng sinh học cao, peptide collagen cá là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tăng cường sức khỏe và vẻ ngoài của làn da. Hãy cân nhắc việc kết hợp peptide collagen cá vào quy trình chăm sóc da của bạn để trải nghiệm nhiều lợi ích mà nó mang lại.