Table of Contents
流量計の精度について
流量計の精度は、流量測定システムの信頼性と精度を確保する上で重要な要素です。石油とガス、水処理、製薬などの業界では、プロセス制御、品質保証、規制遵守のために正確な流量測定が不可欠です。流量計はパイプやチャネル内の流体の流量を測定するために使用され、その精度は移送または処理される材料の量を決定するために非常に重要です。
流量計の精度とは、測定された流量と流量の一致度を指します。測定対象の流体の実際の流量。言い換えれば、これは流量計の測定値が実際の流量とどの程度一致しているかを示す尺度です。精度は通常、フルスケール流量のパーセンテージとして表され、精度が高いほど誤差の範囲が小さいことを示します。
流量計の精度に影響を与える可能性のある要因がいくつかあります。最も重要な要素の 1 つは、使用されている流量計技術の種類です。電磁流量計、超音波流量計、タービン流量計など、さまざまなタイプの流量計はさまざまな精度レベルを持ち、さまざまな用途に適しています。正確で信頼性の高い測定を保証するには、アプリケーションの特定の要件に合わせて適切なタイプの流量計を選択することが重要です。
モデル | pH/ORP-5500シリーズ pH/ORPオンライン伝送コントローラ | |
測定範囲 | pH | 0.00~14.00 |
ORP | -2000mV~2000mV | |
温度 | ( 0.0~50.0)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ (温度補償部品:NTC10K) | |
解像度 | pH | 0.01 |
ORP | 1mV | |
温度 | 0.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | |
精度 | pH | 0.1 |
ORP | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±5mV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\(電子ユニット\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) | |
温度 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±0.5\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\℃ | |
入力インピーダンスの目安 | 3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×1011\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\Ω | |
緩衝液 | pH 値: 10.00\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;9.18\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\;7.00\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;6.86\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;4.01\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\;4.00 | |
温度補正範囲 | (0~50)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\(with 25\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ を標準として\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)手動および自動温度補償 | |
(4~20)mA | 特徴 | 絶縁型、完全に調整可能な、リバーシブル、選択可能な計測器/送信機 |
ループ抵抗 | 500\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ω\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\(Max\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\,DC 24V | |
精度 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\±0.1mA | |
制御接点 | 電気接点 | ダブルリレー SPST-NO 復帰モデル |
ループ容量 | AC 220V/AC 110V 2A(最大)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;DC 24V 2A(最大) | |
消費電力 | 3W | |
作業中\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 環境 | 温度 | (0~50)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
湿度 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤85\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\%RH(結露なし) | |
保管環境 | 温度(-20-60) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃;相対湿度:\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤85% RH(結露なし | |
外形寸法 | 96mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×96mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\×105mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(H\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\×W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×D\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) | |
穴寸法 | 91mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×91mm(H\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\×W) | |
インストール | パネルマウント、迅速な設置 |
流量計の精度に影響を与えるもう 1 つの要因は、流量計自体の状態です。時間が経つと、流量計が磨耗したり損傷したりして、測定が不正確になる可能性があります。正確で信頼性の高い性能を確保するには、流量計の定期的な校正とメンテナンスが不可欠です。校正には、流量計の読み取り値を既知の標準と比較し、不一致を修正するために必要な調整を行うことが含まれます。
環境要因も流量計の精度に影響を与える可能性があります。温度、圧力、流体特性の変化は流量計の性能に影響を与え、測定の不正確さにつながる可能性があります。流量計を選択する際にはこれらの要素を考慮し、流量計の測定値を解釈する際にはこれらの要素を考慮することが重要です。
流量計を評価する際に、精度に加えて考慮すべきもう 1 つの重要な要素は再現性です。再現性とは、同じ条件が繰り返された場合に一貫した測定値を生成する流量計の能力を指します。再現性の高い流量計は、同じ条件下で同じ流量を複数回測定しても同じ結果が得られます。再現性は、長期にわたる流量測定の信頼性と一貫性を確保するために重要です。
結論として、流量計の精度は、流量測定システムの信頼性と精度を確保する上で重要な要素です。流量計テクノロジーの種類、流量計の状態、環境要因などの要因はすべて、精度に影響を与える可能性があります。正確で信頼性の高い性能を確保するには、流量計の定期的な校正とメンテナンスが不可欠です。再現性も、流量計を評価する際に考慮すべき重要な要素です。流量計の精度を理解し、正確で信頼性の高い測定を保証するための措置を講じることにより、産業界はプロセス制御、品質保証、規制遵守を向上させることができます。