Table of Contents
مزايا استخدام المحولات المساعدة في أنظمة توزيع الطاقة
كيف تُحدث المحولات المثبتة على الأعمدة ثورة في توزيع الطاقة في الصين
نوع
التصنيف السعة (KVA)
الجهد combination(KV)
عدم التحميل الخسارة(W)
تحميل الخسائر(W) | عدم التحميل الحالي (بالنسبة المئوية) | مقاومة الدائرة القصيرة ( في المائة) | SH15-M-30 | SH15-M-50 | SH15-M-63 | SH15-M-80 |
SH15-M-100 | 30 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 33 | 630 | 1.50 | 4.0 |
SH15-M-125 | 50 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 43 | 910 | 1.20 | 4.0 |
SH15-M-160 | 63 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 50 | 1090 | 1.10 | 4.0 |
SH15-M-200 | 80 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 60 | 1310 | 1.00 | 4.0 |
SH15-M-250 | 100 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 75 | 1580 | 0.90 | 4.0 |
SH15-M-315 | 125 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 85 | 1890 | 0.80 | 4.0 |
SH15-M-400 | 160 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 100 | 2310 | 0.60 | 4.0 |
SH15-M-500 | 200 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 120 | 2730 | 0.60 | 4.0 |
SH15-M-630 | 250 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 140 | 3200 | 0.60 | 4.0 |
SH15-M-800 | 315 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 170 | 3830 | 0.50 | 4.0 |
SH15-M-1000 | 400 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 200 | 4520 | 0.50 | 4.0 |
SH15-M-1250 | 500 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 240 | 5140 | 0.50 | 4.0 |
SH15-M-1600 | 630 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 |
SH15-M-2000 | 800 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 |
SH15-M-2500 | 1000 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 |
بشكل عام، تُحدث المحولات المثبتة على الأعمدة ثورة في توزيع الطاقة في الصين من خلال توفير حل فعال من حيث التكلفة وفعال لاحتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة. وبفضل حجمها الصغير وكفاءتها العالية وموثوقيتها، تلعب هذه المحولات دورا حاسما في تحديث البنية التحتية للطاقة في الصين. ومع استمرار الشركات الصينية في الاستثمار في تطوير تقنيات المحولات المتقدمة، فمن المتوقع أن تلعب المحولات المثبتة على الأعمدة دورًا أكبر في تشكيل مستقبل توزيع الطاقة في البلاد. | 1250 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 |
SH15-M-1600 | 1600 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 |
SH15-M-2000 | 2000 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 |
SH15-M-2500 | 2500 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 900 | 21200 | 0.20 | 5.0 |
Overall, pole-mounted Transformers are revolutionizing energy distribution in China by providing a cost-effective and efficient solution to the country’s growing energy needs. With their compact size, high efficiency, and reliability, these transformers are playing a crucial role in modernizing China’s energy infrastructure. As Chinese companies continue to invest in developing advanced transformer technologies, pole-mounted transformers are expected to play an even larger role in shaping the future of energy distribution in the country.